《7/21開催》ケースメソッド: デジタライゼーション【経理不在の工事業での利益管理とキャッシュフロー管理】のご案内
ケースメソッドは、事例をもとに参加者が当該案件を疑似体験することによって、支援スキルの向上を目指していただく “実践型” の勉強会です。
【デジタライゼーション】のテーマでは、企業のIT活用による業務プロセス改革や生産性向上、マーケティングなどの支援事例を取り上げて実施していきます。
プログラム
開催日 | 2023年07月21日 (金) 16:30 ~ 17:15 ※最大15分程度の延長あり |
会場 | オンライン配信 (Zoomウェビナー) |
タイトル | ケースメソッド (デジタライゼーション) テーマ:経理不在の工事業での利益管理とキャッシュフロー管理 |
概要 | 今回のケースメソッドでは、 案件別の利益が把握しづらく 「どんぶり勘定」 になりがちな、小規模な工事業の事例を取り上げます。 工事業では一般的に工事台帳を作成することで案件別利益を把握されるケースが多いと思いますが、小規模な事業者では工事台帳をつけることが難しく、作成していないケースもあります。 同様に、支払 / 回収予定表などが作成できず、融資交渉で短期キャッシュフローの説明ができないケースも少なくありません。 そこで今回は、freee 株式会社より事例をご提供いただき、このような工事業の問題を改善する方法をディスカッションします。 <事例提供> freee 株式会社 *下記のケース資料の事前確認をお願いいたします。(招待メールにもリンクがございます。) *ご視聴のみの参加も可能です。 <事前資料> https://esa-pages.io/p/sharing/7199/posts/217/487560e1a50feed94b76.html ※確定した資料がご確認いただけるのは 7/14 (金曜) 頃になります |
進行 | 事例のポイントの説明 (15分) ⇓ ディスカッション (15分) ⇓ 事例の紹介 (15分) ※最大15分程度の延長あり |
受講料 | 中小企業DX推進研究会 一般会員:無料
非会員 (体験会員含む):お一人様 8,800円 (税込) |
お申し込み
- 当日、ディスカッションに参加いただける方はウェビナーフォームにて 「ディスカッションに参加します」 をご選択ください。
- 非会員および体験会員の方は、お申し込み後に送信されるメールに記載されている決済ページでお支払いをしていただき次第、視聴用URLを発行いたします。(しばらく経っても届かない場合はこちらへご連絡ください。)
- 参加方法を記載したメールをお送りいたしますので、1社から複数名様がご参加される場合でも 【1名様ずつ】 お申し込みをお願いします。
- セミナーの録画、および他者への公開は禁止させていただきます。
- ご入力いただいた情報はセブンセンスグループおよび freee 株式会社のプライバシーポリシーによって管理されます。
プライバシーポリシー:
セブンセンスグループ、freee 株式会社